Neben Luftfrost gibt es in der kommenden Nacht zu auch Bodenfrost, am Erdboden sinkt die Temperatur sogar bis auf -6.3 Grad!
Die Sonne scheint am Sonntag bis zu 4 Stunden!
Der Wind weht mit 15 km/h (2 Bft) nur leicht und die Böen sind frisch mit 35 km/h (5 Bft)!
Am Sonntag halten sich viele Wolken und die Sonne scheint in "Buchholz (Dammig 53567)" nur sehr selten. Das Quecksilber zeigt mit 3.3 Grad dabei nur Werte knapp über dem Gefrierpunkt an. Die Wahrscheinlichkeit für ein paar Niederschläge ist mit 30% zwar leicht erhöht, dennoch sollten Sie bei maximal 0 mm in "Buchholz (Dammig 53567)" die meiste Zeit des Tages trocken bleiben.
Anzeige
Anzeige
Sonntag, 12:00 Uhr Niederschlag: 0% (0 mm) 2.1°C
Sonntag, 13:00 Uhr Niederschlag: 0% (0 mm) 2.3°C
Sonntag, 14:00 Uhr Niederschlag: 1% (0 mm) 2.7°C
Sonntag, 15:00 Uhr Niederschlag: 0% (0 mm) 2.8°C
Sonntag, 16:00 Uhr Niederschlag: 0% (0 mm) 2.3°C
Sonntag, 17:00 Uhr Niederschlag: 0% (0 mm) 1.3°C
Sonntag, 18:00 Uhr Niederschlag: 0% (0 mm) 0.3°C
Sonntag, 19:00 Uhr Niederschlag: 0% (0 mm) -0.4°C
Sonntag, 20:00 Uhr Niederschlag: 0% (0 mm) -1.1°C
Sonntag, 21:00 Uhr Niederschlag: 0% (0 mm) -1.6°C
Sonntag, 22:00 Uhr Niederschlag: 0% (0 mm) -1.9°C
Sonntag, 23:00 Uhr Niederschlag: 0% (0 mm) -2.4°C
Aufruf 111
Wetterdaten von Sonntag, den 16. Februar 2025 um 06:38 Uhr